Третя вільна практика виявилася насиченою подіями, проте розпочалася на 20 хвилин пізніше, через необхідність проведення ремонтних робіт на трасі після аварії у спринті Формули-3. Щойно сесія стартували, перші технічні проблеми дали про себе знати: Карлос Сайнс зупинився на в’їзді до піт-лейн через втрату потужності, а Ленс Стролл взагалі не зміг взяти участь у сесії через несправність силової установки, яку команда Aston Martin так і не змогла оперативно усунути.
Події на трасі розвивалися стрімко, супроводжуючись появами жовтих та червоних прапорів, що змушувало деяких пілотів переривати свої швидкі кола. Особливо драматичним став момент, коли Андреа Кімі Антонеллі розтрощив свій болід, що призвело до найдовшої зупинки сесії для евакуації боліда. Попри хаос та технічні труднощі, лідери продемонстрували високий темп: Шарль Леклер став першим, хто розміняв час 1:20.0, проте фінальну крапку у цій вільній практиці поставив Джордж Расселл, показавши вражаючий час 1:19.053, він випередив обох пілотів Ferrari більше ніж на 0,6 секунди.
Поки незрозуміло чи візьме участь у кваліфікації Антонеллі, оскільки механікам команди доведеться працювати в авральному режимі, щоб встигнути випустити італійця на трек. Загалом результати цієї сесії виглядають наступним чином:
| Поз. | Пілот | Найкращий час | Від лідера | Кола |
| 1 | Джордж Расселл | 1:19.053 | – | 23 |
| 2 | Льюїс Гемілтон | 1:19.669 | +0.616 | 22 |
| 3 | Шарль Леклер | 1:19.827 | +0.774 | 20 |
| 4 | Оскар Піастрі | 1:20.087 | +1.034 | 17 |
| 5 | Ізак Аджар | 1:20.137 | +1.084 | 15 |
| 6 | Макс Ферстаппен | 1:20.197 | +1.144 | 15 |
| 7 | Анреа Кімі Антонеллі | 1:20.324 | +1.271 | 18 |
| 8 | Ландо Норріс | 1:20.443 | +1.390 | 22 |
| 9 | Габріель Бортолето | 1:20.459 | +1.406 | 19 |
| 10 | Олівер Бірмен | 1:20.778 | +1.725 | 18 |
| 11 | Арвід Ліндблад | 1:20.838 | +1.785 | 15 |
| 12 | Ліам Лоусон | 1:20.890 | +1.837 | 13 |
| 13 | Естебан Окон | 1:20.983 | +1.930 | 19 |
| 14 | Ніко Гюлькенберг | 1:21.067 | +2.014 | 22 |
| 15 | П’єр Гаслі | 1:21.071 | +2.018 | 26 |
| 16 | Франко Колапінто | 1:21.413 | +2.360 | 22 |
| 17 | Александер Албон | 1:21.664 | +2.611 | 17 |
| 18 | Фернандо Алонсо | 1:22.720 | +3.667 | 20 |
| 19 | Валттері Боттас | 1:23.514 | +4.461 | 12 |
| 20 | Серхіо Перес | 1:24.397 | +5.344 | 21 |
| 21 | Карлос Сайнс | – | – | 1 |
| 22 | Ленс Стролл | – | – | – |


