Залік 2026
Офіційні результати чемпіонату світу Formula 1
| ПОЗ | ПІЛОТ | ОЧКИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 115 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 106 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 75 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 73 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 68 | 0 | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 55 | 8 | 0 | 4 | 14 | 17 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 41 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 28 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 18 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динаміка набору очок пілотів
Оберіть пілота для детальної інформації
| ПОЗ | КОНСТРУКТОР | ОЧКИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 190 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 141 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 89 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 57 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 41 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 21 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динаміка набору очок конструкторів
Оберіть конструктора для детальної інформації