Залік 2026
Офіційні результати чемпіонату світу Formula 1
| ПОЗ | ПІЛОТ | ОЧКИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | 0 | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 10 | 18 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 242 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | 0 | 18 | 25 | 23 | 0 | 6 | 23 | 18 | 10 | 25 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 241 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | 0 | 8 | 15 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 236 | 8 | 0 | 4 | 14 | 17 | 0 | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | 18 | 25 | 33 | 15 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 233 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | 0 | 12 | 12 | 12 | 24 | 18 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 211 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | 0 | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | 0 | 2 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 144 | 0 | 3 | 18 | 22 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 10 | 0 | 12 | 10 | 4 | 0 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 105 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | 15 | 10 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | |
| 9 | 77 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 42 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 23 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Червона штрих-пунктирна лінія відокремлює пілотів, які вже математично вибули з боротьби за титул
Динаміка набору очок пілотів
Оберіть пілота для детальної інформації або порівняння
| ПОЗ | КОНСТРУКТОР | ОЧКИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 607 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | 22 | 29 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 474 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | 39 | 30 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 355 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 35 | 34 | 23 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 355 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | 0 | 10 | 23 | 16 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 102 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 69 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 30 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Червона штрих-пунктирна лінія відокремлює команди, які вже математично вибули з боротьби за Кубок конструкторів
Динаміка набору очок конструкторів
Оберіть конструктора для детальної інформації або порівняння